Genen en vasculaire malformaties
Steeds meer relaties tussen genen en vasculaire malformaties worden bekend

In de loop van de tijd krijgen onderzoekers steeds meer duidelijkheid over welke genen zijn betrokken bij welke aandoeningen en vice versa. Eén van deze onderzoekers is Prof. Dr. Miikka Vikkula (een van onze adviseurs). Hij heeft een tijdlijn ontwikkeld, die hij ook bijhoudt, met welke genen (mogelijk) zijn gerelateerd aan welke vasculaire malformaties.
Miikka Vikkula is een van de auteurs van een artikel hierover dat is gepubliceerd in 2024 in Orphanet Journal of Rare Diseases getiteld ‘Assessment of gene–disease associations and recommendations for genetic testing for somatic variants in vascular anomalies by VASCERN‑VASCA’.
Onderstaand een samenvatting van dit artikel.
Achtergrond
Bloedvatafwijkingen zijn problemen met bloedvaten, zoals abnormale groei of vervormingen. Ze kunnen variëren van kleine, onschuldige plekken tot ernstige, complexe syndromen. Veel van deze afwijkingen ontstaan door genetische veranderingen die later in het leven (somatisch) optreden. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om deze genetische veranderingen beter te begrijpen en te behandelen.
Resultaten (let op: dit is een moment opname)
Gen | Geassocieerde aandoeningen | Bewijs |
---|---|---|
AGGF1 | Klippel-Trenaunay | None |
AKT1 | Proteus syndrome | Definitive |
AKT3 | CMTC variant (w/o (hemi)megalencephaly) or CM (with LM?) with hypertrophy | Strong |
ARAF | CCLA | Limited |
BRAF | Arteriovenous malformation | Strong |
BRAF | (Macrocystic) Lymphatic malformation | Moderate |
BRAF | Pyogenic granuloma | Strong |
CBL | Kaposiform lymphangiomatosis | Limited |
GJA4 | Cutaneous venous malformation (cavernous histology) | Moderate |
GJA4 | Hepatic hemangioma | Strong |
GNA11 | Capillary malformation w/o overgrowth | Definitive |
GNA11 | Sturge-Weber syndroom | Strong |
GNA11 | Congenital hemangioma | Strong |
GNAQ | Capillary malformation w/o overgrowth | Definitive |
GNAQ | Sturge-Weber syndroom | Definitive |
GNAQ | Congenital hemangioma | Definitive |
GNAS | Vascular malformations (any type) | None |
GNB2 | Sturge-Weber syndroom | Limited |
HRAS | Vascular malformations (various types) | Strong |
IDH1 | Maffucci syndrome | Definitive |
IDH1 | Spindle cell hemangioma | Definitive |
IDH2 | Maffucci syndrome | Strong |
IDH2 | Spindle cell hemangioma | Strong |
KRAS | Sporadic arteriovenous malformation | Definitive |
KRAS | Gorham-Stout disease | Moderate |
KRAS | Epitheloid hemangioma | Limited |
MAP2K1 | Arteriovenous malformation | Definitive |
MAP2K1 | Epitheloid hemangioma | Strong |
MAP3K3 | Verrucous venous malformation | Strong |
MAP3K3 | Cerebral cavernous malformation | Definitive |
NPM1 | Maffuci syndrome | None |
NRAS | Vascular malformations, low flow, various types | Limited |
NRAS | Kaposiform lymphangiomatosis | Definitive |
NRAS | Pyogenic granuloma/tufted angioma | Limited |
PIK3CA | PIK3CA-related overgrowth spectrum | Definitive |
PIK3CA | Lymphatic malformation | Definitive |
PIK3CA | Common venous malformation | Definitive |
PIK3CA | Megalencephephaly-capillary malformation-polymicrogyria | Definitive |
PIK3CA | Generalised lymphatic anomaly | Strong |
PIK3CD | Lymphatic malformation | Limited |
PIK3R1 | Capillary malformation, dilated veins, (mild) overgrowth +/- lymphatic malformation | Strong |
PTPN11 | Capillary malformation w/o overgrowth | Strong |
TEK | Common venous malformation | Definitive |
TEK | Blue Rubber Bleb Nevus syndrome | Strong |
TEK | Multifocal sporadic venous malformation | Strong |
Europese specialisten hebben 24 genen geïdentificeerd die betrokken zijn bij bloedvatafwijkingen. Ze beoordeelden hoe sterk elk gen gekoppeld is aan specifieke aandoeningen. Deze kennis helpt bij betere diagnostiek en kan leiden tot doelgerichte behandelingen.
Conclusies
Het onderzoek geeft duidelijke richtlijnen voor genetische tests. Het benoemt welke genen onderzocht moeten worden en hoe laboratoria hun technieken kunnen verbeteren. Dit maakt het eenvoudiger om diagnoses te stellen en patiënten gerichter te helpen.
Technische Aanbevelingen
Voor betrouwbare genetische tests is het belangrijk om DNA te gebruiken uit het aangetaste weefsel (zoals biopsieën). Moderne technieken zoals diepgaande sequencing en digitale PCR zijn essentieel om zelfs kleine genetische afwijkingen te vinden.