Begroting 2025
Hoofdbegroting 2025

Ieder jaar stellen wij een begroting op welke als basis dient voor onze activiteiten.
Deze begroting werd ook gebruikt voor het aanvragen van subsidie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
In ons jaarverslag werd vervolgens onder meer gerapporteerd wat wij daadwerkelijk hebben gerealiseerd en de kosten. Dit geheel wordt gepresenteerd tijdens onze leden conferentie.
Voor het jaar 2025 hanteren wij de volgende begroting welke is gebaseerd op een aantal focusgebieden.
Uitgaven
Focusgebied | Begroting (euro) |
---|---|
Lotgenotencontact (Leden conferentie, Familiedag, etc.). | 39.200 |
Informatievoorziening (website, social media, etc.). | 12.500 |
Belangenbehartiging (externe conferenties, lidmaatschappen, etc.). | 24.400 |
Voorwaardenscheppende activiteiten (financiële administratie, software licenties, etc.). | 1.450 |
Backoffice (website hosting, financiële administratie, software licenties, grafisch ontwerp, drukwerk, marketing. etc.) | 10.000 |
Totaal | 87.550 |
Inkomsten
Post | Begroting (euro) |
---|---|
Subsidie Ministerie VWS | 68.150 |
Leden contributie | 5.600 |
Donateurs & sponsors | 1.200 |
Overige inkomsten | 2.600 |
Backoffice | 10.000 |
Totaal | 87.550 |
Projecten hebben een eigen begroting en deze valt buiten deze begroting. Project informatie