Begroting 2020
Hoofdbegroting 2020
Ieder jaar stellen wij een begroting op welke als basis dient voor onze activiteiten.
Deze begroting werd ook gebruikt voor het aanvragen van subsidie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
In ons jaarverslag werd vervolgens onder meer gerapporteerd wat wij daadwerkelijk hebben gerealiseerd en de kosten. Dit geheel wordt gepresenteerd tijdens onze leden conferentie.
Voor het jaar 2020 hanteren wij de volgende begroting welke is gebaseerd op een aantal focusgebieden.
Focusgebied | Begroting (euro) |
---|---|
Lotgenotencontact (Leden conferentie, Familiedag, etc.). | 6.450 |
Informatievoorziening (website, social media, etc.). | 30.000 |
Belangenbehartiging (externe conferenties, lidmaatschappen, etc.). | 10.500 |
Voorwaardenscheppende activiteiten (financiële administratie, software licenties, etc.). | 750 |
Backoffice (website hosting, financiële administratie, software licenties, grafisch ontwerp, drukwerk, marketing. etc.) | 10.000 |
Totaal | 57.700 |
Projecten hebben een eigen begroting en deze valt buiten deze begroting. Project informatie